24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7402350 ] AA88 的評論:非常好的妹妹,有求必應( 2024-10-06 02:29:08 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7249253 ] 打哈哈 的評論:滿分好評,完美!愛死了!( 2024-10-06 00:48:40 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7522726 ] Ee1l 的評論:姐姐讚( 2024-10-04 02:15:54 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:很可愛很漂亮隨和開朗( 2024-09-26 07:06:09 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV5019343 ] 燁仕玫 的評論:很配合,完美!( 2024-09-16 13:33:58 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV1482443 ] 糟糕要射了 的評論:親切好聊配合度高得漂亮小姐姐^_^( 2024-09-09 00:42:49 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7265875 ] 貧窮的用戶 的評論:膚白貌美 豐胸肥臀 還會噴水 很能玩( 2024-09-02 04:49:51 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7458855 ] ??星 的評論:特別性感的嫵媚可愛多姿多彩的大美女,( 2024-08-30 09:42:21 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV5917072 ] Cowbell 的評論:可以要求勒脖子 還能用火燙自己 很能玩( 2024-08-30 01:45:49 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7395836 ] 偏愛520 的評論:很棒,很性感!!!( 2024-08-24 03:49:29 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV4466248 ] 訪客8736886 的評論:( 2024-08-22 01:08:30 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7428012 ] LYSNE 的評論:人如其名,水很多,值得( 2024-08-12 03:21:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
3 | 09:26 | 09:54 | 28 分鐘 | |
4 | 06:58 | 09:24 | 146 分鐘 | |
5 | 05:20 | 06:56 | 96 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 14:51 | 16:56 | 125 分鐘 |
7 | 06:51 | 11:08 | 257 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 12:07 | 15:05 | 179 分鐘 |
9 | 11:32 | 11:59 | 27 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
12 | 09:59 | 12:41 | 161 分鐘 | |
13 | 03:23 | 06:58 | 216 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 09:21 | 11:38 | 137 分鐘 |
15 | 01:17 | 06:06 | 289 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 08:26 | 10:32 | 126 分鐘 |
17 | 03:28 | 08:00 | 272 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 00:22 | 04:55 | 272 分鐘 |
19 | 2024-10-01 | 07:04 | 11:39 | 274 分鐘 |
20 | 01:32 | 04:23 | 171 分鐘 | |
21 | 00:59 | 01:30 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam.show-248.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|